
部落格
《勇者逗逗龍》全基金階段獎勵一覽|六大基金獎勵內容與價格比較
《勇者逗逗龍》目前共有六種基金可以購買,每種基金對應不同的遊戲進度,解鎖條件和獎勵內容都不一樣。這篇把所有基金的每階獎勵整理成表格,方便你快速比較,評估哪個基金最適合自己目前的進度和需求。
基金價格總覽
先放一張價格對照表,讓你快速掌握各基金的購買成本:
| 基金名稱 | 台幣價格 | 港幣價格 |
|---|---|---|
| 等級基金 | NT$100 | — |
| 主線基金 | NT$170 | — |
| 爬塔基金 | NT$330 | HKD$78 |
| 釣魚基金 | NT$170 | HKD$38 |
| 僵屍基金 | NT$330 | HKD$78 |
| 戰龍基金 | NT$490 | — |
等級基金
| 階數 | 解鎖條件 | 獎勵內容 |
|---|---|---|
| 1 階 | 5~30 等 | 180 普池券、36,000 強化藥劑 |
| 2 階 | 31~43 等 | 210 普池券、2,480 鑽 |
| 3 階 | 44~57 等 | 25 限定券、160 普池券 |
| 4 階 | 58~65 等 | 25 限定券、160 普池券 |
| 5 階 | 66~73 等 | 25 限定券、160 普池券 |
| 6 階 | 74~81 等 | 25 限定券、160 普池券 |
等級基金是價格最便宜的基金,前兩階主要給普池券和基礎養成素材,3 階之後開始固定給限定券,只要你有在穩定練等,回報算是不錯的。
主線基金
| 階數 | 解鎖條件 | 獎勵內容 |
|---|---|---|
| 1 階 | 1-9 關~4-80 關 | 300 普池券、300 藍色勇者進階石 |
| 2 階 | 5-40 關~7-60 關 | 350 普池券、350 紫色勇者進階石 |
| 3 階 | 7-100 關~10-30 關 | 40 限定券、400 橙色勇者進階石 |
| 4 階 | 10-50 關~11-60 關 | 40 限定券、400 橙色勇者進階石 |
| 5 階 | 11-70 關~12-60 關 | 40 限定券、400 橙色勇者進階石 |
| 6 階 | 12-70 關~12-205 關 | 40 限定券、400 紅色勇者進階石 |
主線基金跟著推圖進度走,獎勵除了抽卡券之外還給勇者進階石,後期階段的紅色進階石取得管道有限,6 階的價值比較高。
爬塔基金
| 階數 | 解鎖條件 | 獎勵內容 |
|---|---|---|
| 1 階 | 5~150 層 | 60 限定券、180 普池券 |
| 2 階 | 180~330 層 | 60 限定券、180 普池券 |
| 3 階 | 360~510 層 | 60 限定券、180 普池券 |
| 4 階 | 540~690 層 | 60 限定券、180 普池券 |
| 5 階 | 720~870 層 | 60 限定券、180 普池券 |
| 6 階 | 900~1050 層 | 60 限定券、180 普池券 |
| 7 階 | 1100~1350 層 | 60 限定券、1 彩裝+5 紅裝 |
| 8 階 | 1400~1650 層 | 60 限定券、1 彩裝+5 紅裝 |
| 9 階 | 1700~1950 層 | 60 限定券、1 彩裝+5 紅裝 |
| 10 階 | 2000~2250 層 | 60 限定券、2 彩裝+4 紅裝 |
| 11 階 | 2300~2550 層 | 60 限定券、2 彩裝+4 紅裝 |
| 12 階 | 2600~2850 層 | 60 限定券、2 彩裝+4 紅裝 |
爬塔基金總共就 12 階,沒有 13 階。前 6 階的獎勵是限定券加普池券,7 階開始改為限定券加彩裝和紅裝,10 階以上彩裝數量會增加。如果爬塔進度穩定推進,這個基金的限定券總量非常可觀。
釣魚基金
| 階數 | 解鎖條件 | 獎勵內容 |
|---|---|---|
| 1 階 | 3~18 級 | 40 限定券、150 普池券 |
| 2 階 | 19~29 級 | 40 限定券、150 普池券 |
| 3 階 | 30~40 級 | 40 限定券、150 普池券 |
| 4 階 | 41~51 級 | 40 限定券、150 普池券 |
| 5 階 | 52~57 級 | 40 限定券、150 普池券 |
| 6 階 | 58~63 級 | 40 限定券、150 普池券 |
釣魚基金的價格是所有基金裡最便宜的之一,每階獎勵固定是 40 限定券加 150 普池券,內容單純。釣魚等級只要有在日常玩就會穩定提升,不太需要刻意衝進度,整體來說性價比不錯。
僵屍基金
| 階數 | 解鎖條件 | 獎勵內容 |
|---|---|---|
| 1 階 | 1-10 波~1-100 波 | 60 限定券、180 普池券 |
| 2 階 | 2-10 波~2-100 波 | 60 限定券、180 普池券 |
| 3 階 | 2-110 波~2-200 波 | 60 限定券、180 普池券 |
| 4 階 | 3-10 波~3-100 波 | 60 限定券、180 普池券 |
| 5 階 | 3-110 波~3-200 波 | 60 限定券、180 普池券 |
| 6 階 | 3-210 波~3-300 波 | 60 限定券、180 普池券 |
| 7 階 | 4-10 波~4-100 波 | 60 限定券、1 彩飾品+5 紅飾品 |
| 8 階 | 4-110 波~4-200 波 | 60 限定券、1 彩飾品+5 紅飾品 |
| 9 階 | 4-210 波~4-310 波 | 60 限定券、1 彩飾品+5 紅飾品 |
| 10 階 | 4-320 波~4-450 波 | 60 限定券、1 彩飾品+5 紅飾品 |
| 11 階 | 5-10 波~5-100 波 | 60 限定券、2 彩飾品+4 紅飾品 |
| 12 階 | 5-110 波~5-200 波 | 60 限定券、2 彩飾品+4 紅飾品 |
| 13 階 | 5-210 波~5-300 波 | 60 限定券、2 彩飾品+4 紅飾品 |
| 14 階 | 5-310 波~5-400 波 | 60 限定券、2 彩飾品+4 紅飾品 |
| 15 階 | 5-410 波~5-500 波 | 60 限定券、2 彩飾品+4 紅飾品 |
| 16 階 | 5-510 波~5-600 波 | 60 限定券、2 彩飾品+4 紅飾品 |
僵屍基金的結構和爬塔基金類似,前 6 階給限定券加普池券,7 階開始改為限定券加彩飾品和紅飾品,11 階以上彩飾品數量提升。僵屍基金的階數比爬塔基金多,總共 16 階,如果僵屍模式有穩定推進的話,能拿到的限定券和飾品總量相當多。
戰龍基金
| 階數 | 解鎖條件 | 獎勵內容 |
|---|---|---|
| 1 階 | 5~35 層 | 80 限定券、160 SSR 雷龍碎片 |
| 2 階 | 40~70 層 | 80 限定券、160 SSR 雷龍碎片 |
| 3 階 | 75~105 層 | 80 限定券、160 SSR 雷龍碎片 |
| 4 階 | 110~140 層 | 80 限定券、160 SSR 雷龍碎片 |
| 5 階 | 145~175 層 | 80 限定券、160 SSR 雷龍碎片 |
| 6 階 | 180~210 層 | 80 限定券、160 SSR 雷龍碎片 |
戰龍基金是價格最高的基金,但每階給的限定券數量也是最多的,固定 80 張。另外每階都會給 160 SSR 雷龍碎片,6 階全拿就是 960 片,對於想培養 SSR 雷龍的玩家來說是很重要的碎片來源。
重點整理
| 基金名稱 | 總限定券(全階) | 總普池券(全階) | 特殊獎勵 | 價格(台幣) |
|---|---|---|---|---|
| 等級基金 | 100 張(3~6 階) | 710 張 | 強化藥劑、鑽石 | NT$100 |
| 主線基金 | 200 張(3~6 階) | 650 張 | 勇者進階石(藍→紅) | NT$170 |
| 爬塔基金 | 720 張 | 1,080 張(1~6 階) | 彩裝、紅裝(7 階起) | NT$330 |
| 釣魚基金 | 240 張 | 900 張 | — | NT$170 |
| 僵屍基金 | 960 張 | 1,080 張(1~6 階) | 彩飾品、紅飾品(7 階起) | NT$330 |
| 戰龍基金 | 480 張 | — | 960 SSR 雷龍碎片 | NT$490 |
《勇者逗逗龍》的基金整體來說都是隨遊戲進度慢慢解鎖的設計,不需要一次性投入大量時間去衝。如果預算有限,可以優先考慮等級基金和釣魚基金,價格低且解鎖條件容易達成。爬塔和僵屍基金的限定券總量最高,適合長期穩定遊玩的玩家。戰龍基金則是看你對 SSR 雷龍的需求程度,碎片累積起來的價值不低。
代儲原理
遊戲攻略
禮包碼

