
部落格
《鳴潮》西格莉卡素材攻略|3.2 突破、共鳴能力與專武材料總覽
《鳴潮》3.2 版本的新角色西格莉卡終於來了,這篇整理了她的等級突破、共鳴能力升級與專武所需的完整素材清單,讓你可以提前安排刷取計畫,抽到就能直接開工培養。
如果想提前開始農素材,建議優先處理每週限量的材料,其他的等有體力再慢慢補齊。
西格莉卡等級突破素材
| 素材 | 數量 |
|---|---|
| 我們的選擇 | 46 |
| 螺算石母 | 60 |
| 完整隧體繩鏈 | 4 |
| 微損隧體繩鏈 | 12 |
| 殘舊隧體繩鏈 | 12 |
| 破損隧體繩鏈 | 4 |
| 貝幣 | 170,000 |
螺算石母取得方式
螺算石母的取得管道有以下幾種:
| 途徑 | 說明 |
|---|---|
| 共鳴醫療科 | 直接購買 |
| 物資箱 | 開啟物資箱隨機獲得 |
| 富集區採集 | 野外特定區域採集 |
60 個的需求量不算少,建議多種途徑同時進行,每天路過富集區順手收一輪。
西格莉卡共鳴能力素材
共鳴能力就是西格莉卡的技能升級素材,所有技能都吃同一套材料。這部分是整個養成過程中最耗資源的環節,數量需求很大,建議趁早開始刷。
| 素材 | 數量 |
|---|---|
| 完整隧體繩鏈 | 57 |
| 微損隧體繩鏈 | 40 |
| 殘舊隧體繩鏈 | 28 |
| 破損隧體繩鏈 | 25 |
| 低頻海蝕碎晶 | 25 |
| 中頻海蝕碎晶 | 28 |
| 高頻海蝕碎晶 | 55 |
| 全頻海蝕碎晶 | 67 |
| 憶中沈金 | 26 |
| 貝幣 | 2,030,000 |
海蝕碎晶系列的需求量特別大,四個等級加起來共需要 175 個。隧體繩鏈系列也要 150 個,兩種素材都需要大量刷取。憶中沈金需要 26 個,如果是每週限量素材的話建議最優先處理。
西格莉卡專武素材
| 素材 | 數量 |
|---|---|
| 全頻銳棱聲核 | 12 |
| 高頻銳棱聲核 | 10 |
| 中頻銳棱聲核 | 6 |
| 低頻銳棱聲核 | 6 |
| 低頻海蝕碎晶 | 6 |
| 中頻海蝕碎晶 | 8 |
| 高頻海蝕碎晶 | 6 |
| 全頻海蝕碎晶 | 20 |
| 貝幣 | 330,000 |
專武跟共鳴能力共用海蝕碎晶系列,記得把兩邊的需求加在一起計算總量。銳棱聲核系列是專武獨有的素材,四個等級合計需要 34 個。
素材需求合計
把突破、共鳴能力跟專武的需求全部加起來,方便你一次算好要刷多少:
隧體繩鏈系列(突破 + 共鳴能力)
| 素材 | 突破 | 共鳴能力 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 完整隧體繩鏈 | 4 | 57 | 61 |
| 微損隧體繩鏈 | 12 | 40 | 52 |
| 殘舊隧體繩鏈 | 12 | 28 | 40 |
| 破損隧體繩鏈 | 4 | 25 | 29 |
海蝕碎晶系列(共鳴能力 + 專武)
| 素材 | 共鳴能力 | 專武 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 低頻海蝕碎晶 | 25 | 6 | 31 |
| 中頻海蝕碎晶 | 28 | 8 | 36 |
| 高頻海蝕碎晶 | 55 | 6 | 61 |
| 全頻海蝕碎晶 | 67 | 20 | 87 |
貝幣合計
| 用途 | 貝幣 |
|---|---|
| 等級突破 | 170,000 |
| 共鳴能力 | 2,030,000 |
| 專武 | 330,000 |
| 合計 | 2,530,000 |
重點整理
| 項目 | 結論 |
|---|---|
| 最該優先刷的 | 憶中沈金(26 個,週限素材優先處理)、螺算石母(60 個) |
| 隧體繩鏈合計 | 四個等級共需 182 個 |
| 海蝕碎晶合計 | 四個等級共需 215 個,需求量最大 |
| 銳棱聲核 | 專武專用,四個等級共需 34 個 |
| 貝幣總需求 | 253 萬,提前儲備 |
| 我們的選擇 | 突破用,46 個 |
整體來說,《鳴潮》西格莉卡的養成素材需求量不小,尤其海蝕碎晶系列合計要 215 個,是整個養成過程中最吃體力的部分。建議先把每週限量的憶中沈金處理好,再集中刷海蝕碎晶跟隧體繩鏈,螺算石母則靠每天順路採集慢慢累積。貝幣 253 萬的需求也不輕,日常記得留一點庫存。
代儲原理
遊戲攻略
禮包碼

